內(nèi)蒙古自治區(qū)2024年12月份雙隨機(jī)抽查“全國文化市場技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺”錄入情況(按地區(qū)) 統(tǒng)計日期:2025年1月2日 | ||
地區(qū) | 抽查參加人次(人次) | 抽查主體家次(家次) |
呼和浩特市 | 375 | 165 |
包頭市 | 250 | 125 |
烏海市 | 120 | 60 |
赤峰市 | 266 | 128 |
通遼市 | 490 | 245 |
鄂爾多斯市 | 466 | 197 |
呼倫貝爾市 | 656 | 328 |
巴彥淖爾市 | 64 | 26 |
烏蘭察布市 | 445 | 205 |
興安盟 | 476 | 238 |
錫林郭勒盟 | 375 | 162 |
阿拉善盟 | 152 | 76 |
二連浩特市 | 82 | 41 |
滿洲里市 | 80 | 33 |
合計 | 4297 | 2029 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)2024年12月份雙隨機(jī)抽查“全國文化市場技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺”錄入情況(按市場類型) 統(tǒng)計日期:2025年1月2日 | ||
序號 | 市場類型 | 抽查主體家次(家次) |
1 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 571 |
2 | 歌舞娛樂場所 | 517 |
3 | 游藝娛樂場所 | 62 |
4 | 藝術(shù)品經(jīng)營單位 | 5 |
5 | 互聯(lián)網(wǎng)文化單位 | 1 |
6 | 電影發(fā)行放映場所 | 15 |
7 | 音像制品經(jīng)營單位 | 3 |
8 | 印刷企業(yè) | 184 |
9 | 出版物經(jīng)營單位 | 266 |
10 | 文藝表演團(tuán)體 | 31 |
11 | 演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu) | 13 |
12 | 演出場所經(jīng)營單位 | 12 |
13 | 旅行社 | 349 |
合計 | 2029 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
是否“確認(rèn)”跳轉(zhuǎn)到登錄頁?